Статистика ЛТТ 2018

Обсуждение тактической арены RTA
Текущая турнирная версия: RTA 2.14
Ответить
iMessor
Crystal Dragon
Разработчик Heroes V RTA — Developer
Разработчик Heroes V RTA — Developer
Сообщения: 1931
Зарегистрирован: 3 апр 2011, 15:47

18 сен 2018, 14:44Сообщение

Версия:
Half-RTA 1.15.8

Статистика по расам:
Изображение

Статистика по героям (Coming soon):
Хаггеш 16 - 7 +9
Марбас 7 - 0 +7
Арантир 10 - 3 +7
Ингвар 10 - 3 +7
Тилсек 7 - 1 +6
Куджин 10 - 4 +6
Грол 6 - 1 +5
Каспар 6 - 1 +5
Дугал 7 - 2 +5
Курак 5 - 1 +4
Нимус 6 - 2 +4
Вингаэль 8 - 4 +4
Гаруна 8 - 4 +4
Годрик 11 - 7 +4
Шак-Карукат 3 - 0 +3
Ниброс 4 - 1 +3
Анвен 4 - 1 +3
Аластор 4 - 1 +3
Файдаэн 5 - 2 +3
Дираэль 5 - 2 +3
Ласло 6 - 3 +3
Ильфина 6 - 3 +3
Эрлинг 6 - 3 +3
Изабель 6 - 3 +3
Аграил 7 - 4 +3
Дэлеб 3 - 1 +2
Золтан 4 - 2 +2
Хафиз 5 - 3 +2
.
.
Илайя 0 - 3 -3
Свея 0 - 3 -3
Ирбет 2 - 5 -3
Эллайна 3 - 6 -3
Карли 3 - 6 -3
Гильраэн 0 - 4 -4
Влад 1 - 5 -4
Нархиз 2 - 6 -4
Лукреция 2 - 6 -4
Вульфстан 3 - 7 -4
Айрис 4 - 8 -4
Тралсай 5 - 9 -4
Артас 0 - 5 -5
Хельмар 2 - 7 -5
Аларон 2 - 7 -5
Летос 3 - 8 -5
Готай 5 - 10 -5
Рольф 3 - 9 -6
Шадия 5 - 11 -6
Ора 1 - 9 -8
Маахир 2 - 10 -8

Ответить